| Технические характеристики компрессора Power Technic ACL320/050 | |
| Производитель: | Power Technic |
| Артикул | ACL320/050 |
| Тип компрессора: | коаксиальный |
| Тип смазки: | безмасляный |
| Тип ресивера: | горизонтальный |
| Объем ресивера, л: | 50 л |
| Тип двигателя: | электрический |
| Мощность двигателя, кВт: | 1,8 кВт |
| Пусковая мощность | 3,6 кВт |
| Напряжение, В: | 220 |
| Характеристики поршневой системы компрессора Power Technic ACD320/075 | |
| Количество поршней/ступеней | 2/1 |
| Материал поршня | чугун |
| Производительность на входе | 320 л/мин |
| Производительность на выходе | 275 л/мин |
| Максимальное давление | 8 атмосфер |
| Рабочее давление | 8 атмосфер |
| Количество и тип выходов: | Рапид 1/4 - 2 шт. |
| Количество манометров: | манометр давления в ресивере - 1 шт. манометр с регулятором давления на выходе - 1 шт. |
| Защита от перепадов напряжения: | есть |
| Защита от перегрева: | есть |
| Транспортировочные колеса: | есть |
| Вес, кг: | 40 кг |
| Гарантия: | 12 мес. |
| Комплектация компрессора Power Technic ACL 320/050 | |
| Компрессор Power Technic ACL320/050 | 1 шт. |
| Инструкция, гарантийный талон | 1 шт. |
| Картонная коробка | 1 шт. |
Отзывы покупателей