| Технические характеристики компрессора Power Technic ACD400/050 | |
| Производитель | Power Technic |
| Артикул | ACD400/050 |
| Тип компрессора | коаксиальный |
| Тип смазки: | масляный |
| Тип ресивера: | горизонтальный |
| Объем ресивера, л: | 50 л |
| Тип двигателя: | электрический |
| Мощность двигателя, кВт: | 2,2 кВт |
| Напряжение, В: | 220 В |
| Характеристики поршневой системы компрессора Power Technic ACD440/050 | |
| Количество поршней/ступеней | 2/1 |
| Материал поршня | чугун |
| Производительность на входе | 400 л/мин |
| Производительность на выходе | 290 л/мин |
| Максимальное давление | 8 атмосфер |
| Рабочее давление | 8 атмосфер |
| Количество и тип выходов: | Рапид 1/4 - 2 шт. |
| Количество манометров: | манометр давления в ресивере - 1 шт. манометр с регулятором давления на выходе - 1 шт. |
| Защита от перепадов напряжения: | есть |
| Защита от перегрева: | есть |
| Транспортировочные колеса: | есть |
| Вес, кг: | 39 кг |
| Гарантия: | 12 мес. |
| Комплектация компрессора Power Technic ACD 400/050 | |
| Компрессор Power Technic ACD400/050 | 1 шт. |
| Комплект компрессорного масла | 1 шт. |
| Инструкция, гарантийный талон | 1 шт. |
| Картонная коробка | 1 шт. |
Отзывы покупателей