| Технические характеристики компрессора Power Technic ACB 640/060 | |
| Производитель: | Power Technic |
| Артикул | ACB 640/060 |
| Тип компрессора: | ременной |
| Тип смазки: | масляный |
| Тип ресивера: | горизонтальный |
| Объем ресивера, л: | 60 л |
| Тип двигателя: | электрический |
| Мощность двигателя, кВт: | 3,0 кВт |
| Пусковая мощность, кВт: | 4,5 кВт |
| Напряжение, В: | 220 |
| Характеристики поршневой системы компрессора Power Technic ACB 640/060 | |
| Количество поршней/ступеней | 3/1 |
| Материал поршня | чугун |
| Производительность на входе | 640 л/мин |
| Производительность на выходе | 450 л/мин |
| Максимальное давление | 10 атмосфер |
| Рабочее давление | 10 атмосфер |
| Количество и тип выходов: | Рапид 1/4 - 2 шт. |
| Количество манометров: | манометр давления в ресивере - 1 шт. манометр с регулятором давления на выходе - 1 шт. |
| Защита от перепадов напряжения: | есть |
| Защита от перегрева: | есть |
| Транспортировочные колеса: | на подшипниках |
| Дополнительная длинная ручка для транспортировки | есть |
| Вес, кг: | 96 кг |
| Гарантия: | 12 мес. |
| Комплектация компрессора Power Technic ACB 640/060 | |
| Компрессор Power Technic ACB640/060 | 1 шт. |
| Комплект компрессорного масла | 1 шт. |
| Инструкция, гарантийный талон | 1 шт. |
| Картонная коробка | 1 шт. |
Отзывы покупателей